Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности,М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х65х65 |
Пустотность, % | 23 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150-175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х60х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Марка прочности, М | 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х65х65 |
Пустотность, % | 23 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Марка прочности, М | 150 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150 - 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150 - 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150 - 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150 - 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Марка прочности, М | 150 - 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 11 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
Марка прочности, М | 200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 11 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
Марка прочности, М | 300 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012