Количество товаров: 38
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | от 7 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 6-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36-38 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36-37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012